
| När | Var | Segrare Interfloras Svenska Mästerskap i Blomsterbinderi |
| 1963 | Göteborg | Knut Olsson, Skurup |
| 1965 | Norrköping | Roy Lövgren, Borås |
| 1966 | Jönköping | Roy Lövgren, Borås |
| 1969 | Örebro | Alf Andersson, Nynäshamn |
| 1972 | Växjö | Lennart Karlsson, Västerås |
| 1975 | Storliden | Conny Wendt, Borås |
| 1977 | Ronneby | Conny Wendt, Borås |
| 1981 | Västerås | Conny Wendt, Borås |
| 1983 | Stockholm | Alf Andersson, Nynäshamn |
| 1985 | Göteborg | Lars Nilsson, Västevik |
| 1987 | Ronneby | Joakim Lindgren, Askersund |
| 1989 | Eskilstuna | Eva-Nina Rosenquist, Mölndal |
| 1991 | Sollentuna | Birgitta Rosendahl, Ängelholm |
| 1993 | Göteborg | Torbjörn Åkesson, Lund |
| 1995 | Sollentuna | Nicklas Jensen, Stockholm |
| 1997 | Örebro | Per Benjamin, Stockholm |
| 1999 | Båstad | Ulrika Eriksson, Gävle |
| 2001 | Stockholm | Johanna Johansson, Göteborg |
Nu gjordes Svenska Mästerskapet om och delades upp i en seniorklass och en debutantklass.
Debutant har inte något med ålder att göra utan antal gånger man tävlat. Man får max tävla 5 ggr såsom debutant.
| 2004 | Jönköping | Senior | Johan Pettersson, Stockholm | Debutant | Mikael Nilsson, Jönköping |
| 2006 | Göteborg | Senior | Tomas Kallin, Stockholm | Debutant | Sara Wågbrant, Stockholm |
| 2008 | Stockholm | Senior | Tomas Kallin, Stockholm | Debutant | Lina Supstiks, Göteborg |
| 2010 | Göteborg | Senior | Tomas Kallin, Stockholm | Debutant | Malin Swahn, Göteborg |
Matz Bolin
Den person som startade de Svenska Mästerskapen i Blomsterbinderi 1963 är Matz Bolin.
Han har en diger meritlista bakom sig.
Yrkeslärare på Östra Grevie i Blomsterbinderi 1955-1960, 1955 Konsulent i Blomsterhandlarnas Riksförbund.
Yrkesansvarig för Gesällutbildningen fram till 1996. Yrkesansvarig för utbildning av Domare och Nordiska Domareseminarium 1960-1996 och för all yrkesutbildning inom Interflora 1960-1996.
Startade första tävlingen för Interfloracup i Europa i Göteborg 1963. Totalansvarig för VM i Stockholm 1993.
Redaktör för tidningen Blomsterbranchen i 28 år. Medlem i Skånecirkeln sedan 1957.
Instiftade 1996 Matz Bolins Vandringspris för bästa Tema arbete.
| Vinnare var: | ||
| 1997 | Örebro | Per Benjamin, Stockholm |
| 1999 | Båstad | Tomas Kallin, Stockholm |
| 2001 | Stockholm | Johanna Johansson, Göteborg |
| 2004 | Jönköping | Marianne Walldén, Norrtälje |
| 2006 | Göteborg | Johanna Johansson, Göteborg |
| 2008 | Stockholm | Johan Pettersson, Stockholm |
| 2010 | Göteborg | Lina Supstiks |